Материал / Тираж |
51-100 |
101-300 |
301-499 |
500-999 |
1000-2999 |
>3000 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиражирование без стоимости бумаги | 1,50 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | |||
Тиражирование на белой бумаге 80г/м2 | 2,00 | 1,40 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | |||
Тиражирование на цветной бумаге 80г/м2 | 2,70 | 2,10 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,80 | |||
Тиражирование на бел/цв. бумаге 160г/м2 | 4,30 | 3,70 | 3,60 | 3,55 | 3,50 | 3,40 | |||
Тиражирование на самоклеющейся бумаге | 7,50 | 6,90 | 6,80 | 6,75 | 6,70 | 6,60 | |||
Тиражирование на конвертах А4 | 6,00 | 5,40 | 5,30 | 5,25 | 5,20 | 5,10 | |||
Тиражирование на конвертах А5 | 3,30 | 2,70 | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,40 | |||
Тиражирование на конвертах евро | 2,80 | 2,20 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,90 | |||
Тиражирование на самокопирующейся бумаге | 3,00 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,10 |
Примечание: Цена тиражирования на одном листе с одной стороны на бумаге формата А3 выше в 2 раза.